产品中心

      石英晶振就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,简称晶振。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能, 高精度、高可靠性的性能,广泛应用于各种电子产品,时钟仪表,智能穿戴,智能家具,安防设备,车载多媒体等领域。咨询电话:18898775295  QQ:1243592358

图片 类型 型号 频率 工作温度 频差 封装尺寸 电压/负载 样品申请
声表谐振器(SAW) 5050贴片-声表谐振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 5.0x5.0x1.5mm (5050尺寸) 0 立即申请
声表谐振器(SAW) 5035贴片-声表谐振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 5.0x3.5x1.5mm (5035尺寸) 0 立即申请
声表谐振器(SAW) 3030贴片-声表谐振器 315MHZ、433.92MHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±30KHZ、±75KHZ 3.0x3.0x1.25mm (3030尺寸) 0 立即申请
声表谐振器(SAW) F11-声表 谐振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±30KHZ、±75KHZ 10.9x4.45x4.0mm 0 立即申请
声表谐振器(SAW) D11-声表 谐振器 315MHZ、433.92MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±30KHZ、±75KHZ 8.36x4.5x3.00mm 0 立即申请
陶瓷谐振器(SMD) FC-135-32.768KHz 32.768KHZ -40~+85℃ -55-+125℃ ±20PPM 3.2×1.5×0.8mm (3215尺寸) 7PF、9PF、12.5PF 立即申请
陶瓷谐振器(SMD) ZTA-2脚陶瓷晶振 2MHZ-60MHZ -25~+85℃ ±0.3~±0.5PPM 10.0X7.5mm (1070尺寸) 15PF、30PF 立即申请
推荐阅读
SGS质量认证
世标认证ISO9001
不良介绍: 1、频率偏移超出正常值 2、晶振在工作中出现发烫,逐渐出现停振现象。 3、晶振在工作逐渐出现停振现象,用手碰触或者用电烙铁加热晶振引脚又开始...
众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。