美国硅晶(SiTime)

图片 类型 型号 频率 工作温度 频差 封装尺寸 电压/负载 样品申请
单端有源OSC 单端有源-SiT8209系列 80MHz~220MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申请
单端有源OSC 单端有源-SiT1602系列 3.57MHz~77.76MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申请
单端有源OSC 单端有源-SiT8009系列 115MHz-137MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申请
单端有源OSC 单端有源-SiT8008系列 1MHZ-110MHz -20~70℃ -40~85℃ ±20PPM ±25PPM ±50PPM 5032 3225 2520 2016 1.8V~3.3V 立即申请
差分晶振DXO SiTime-SiT9122差分系列 220MHz~625MHz -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申请
差分晶振DXO SiTime-差分晶振 (3225) 1MHZ-220MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申请
差分晶振DXO SiTime-差分晶振 (5032) 1MHZ-220MHZ -20~70℃ -40~85℃ ±10PPM ±20PPM ±25PPM 7050 5032 3225 2.5V~3.3V 立即申请
推荐阅读
SGS质量认证
世标认证ISO9001
不良介绍: 1、频率偏移超出正常值 2、晶振在工作中出现发烫,逐渐出现停振现象。 3、晶振在工作逐渐出现停振现象,用手碰触或者用电烙铁加热晶振引脚又开始...
众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。